Verschlussschrauben
Zubehör > Ex Installationstechnik

Anwendung
Die Verschlussschrauben eignen sich zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewindebohrungen in Geräten für den explosionsgefährdeten Bereich nach DIN 60079-7 und / oder EN 60079-1. Sie sind lieferbar mit metrischen Gewinde aus dem Material Polyamid und mit NPT-Gewinde in den Materialien Messing vernickelt sowie Stahl verzinkt. Die Montage der Verschlussschraube kann über einen Außen- bzw. Innensechskant erfolgen.
Ex e Verschlusschraube Ex-EVSG
Gewindegröße (AG) | Art.-Nr. | Gesamtlänge (L) | Schlüsselweite außen (SW1) | Eckmaß (D) | Schlüsselweite innen (SW2) |
M12x1,5 | 100433 | 19 | 16 | 18 | 6 |
M16x1,5 | 100015 | 19 | 20 | 22 | 8 |
M20x1,5 | 100016 | 19 | 24 | 26 | 8 |
M25x1,5 | 100017 | 20 | 29 | 31 | 8 |
M32x1,5 | 100018 | 20 | 36 | 39 | 8 |
M40x1,5 | 100019 | 20 | 46 | 50 | 8 |
M50x1,5 | 100020 | 20 | 55 | 60 | 8 |
M63x1,5 | 100021 | 20 | 69 | 73 | 8 |

Verschlussschraube Polyamid
Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage Größere Stückzahlen bitte über die Hotline 09343-627055-14 anfragen, oder Ihre Anfrage an info@exepd.de schicken. Preisliste |
Technische Daten
Werkstoff: | Polyamid |
Dichtung: | EPDM |
Farbe: | Tiefschwarz, RAL 9005 |
Schutzart: | IP 68 |
Einsatztemperatur: | -40°C bis +75°C |
II 2G Ex e IIC Gb | ||||||
II 2D Ex tb IIIC | ||||||
| ATEX | |||||
Zone | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
Einsetzbar in | x | x | x | x |
Kennzeichnung / Zündschutzart
Dokumentation Typ Ex-EVSG
Ex e Verschlusschraube Ex-EVSG
Gewindegröße (D) | Art.-Nr. | Gesamtlänge (TL) | Schlüsselweite außen (SW/E) | Gewindelänge (L) |
M12x1,5 | 102831 | 7,5 | 14 | 5 |
M16x1,5 | 100883 | 8 | 18 | 5 |
M20x1,5 | 100880 | 9 | 22 | 6 |
M25x1,5 | 100881 | 10 | 28 | 6,5 |
M32x1,5 | 100882 | 10,5 | 35 | 7 |
M40x1,5 | 101128 | 12 | 44 | 8 |
M50x1,5 | 101129 | 15 | 55 | 9 |
Lieferzeit: nach Vereinbarung Größere Stückzahlen bitte über die Hotline 09343-627055-14 anfragen, oder Ihre Anfrage an info@exepd.de schicken. Preisliste |

Verschlussschraube Messing vernickelt
Technische Daten
Werkstoff: | Messing vernickelt Stahl verzinkt = G |
Dichtung: | EPDM |
Schutzart: | IP 66/68 (5 bar, 30 min) |
Einsatztemperatur: | -40°C bis +120°C |
Kennzeichnung / Zündschutzart
II 2G Ex e IIC Gb | ||||||
II 2D Ex tb IIIC Db | ||||||
| ATEX | |||||
Zone | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
Einsetzbar in | x | x | x | x |
Dokumentation Typ Ex-EVSG
Ex d Verschlusschraube PLG
Gewindegröße (ØA) | Art.-Nr. | Werkstoff (Typ G/B*) | Gesamtlänge (M) | Innensechskant (HEX.) |
1/2" NPT | 103987 | PLG1G | 18 | 10 |
3/4" NPT | 103906 | PLG2G | 18 | 10 |
1" NPT | 104133 | PLG3G | 22 | 12 |
1/2" NPT | 105444 | PLG1B | 18 | 12 |
3/4" NPT | 105445 | PLG2B | 18 | 12 |
1" NPT | 105446 | PLG3B | 22 | 12 |
1 1/4" NPT | 105447 | PLG4B | 22 | 12 |
1 1/2" NPT | 105448 | PLG5B | 22 | 12 |
2" NPT | 105449 | PLG6B | 22 | 12 |
Lieferzeit: nach Vereinbarung Größere Stückzahlen bitte über die Hotline 09343-627055-14 anfragen, oder Ihre Anfrage an info@exepd.de schicken. Preisliste |

Verschlussschraube Messing vernickelt
Werkstoff: | Messing vernickelt = B Stahl verzinkt = G |
Schutzart: | IP 66 |
Einsatztemperatur: | -40°C bis +100°C |
Technische Daten
Kennzeichnung / Zündschutzart
II 2G Ex d IIC Gb | ||||||
II 2G Ex e IIC Gb | ||||||
II 2D Ex tb IIIC Db | ||||||
| ATEX | |||||
Zone | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
Einsetzbar in | x | x | x | x |
Dokumentation Typ PLG